Guía de tallas
|
TALLA |
LARGO MIN | LARGO MAX | ANCHO |
|---|---|---|---|
| 25 | 14,8 | 15,5 | 6,7 |
| 26 | 15,5 | 16,2 | 6,9 |
| 27 | 16,1 | 16,8 | 7,0 |
| 28 | 16,8 | 17,5 | 7,1 |
| 29 | 17,5 | 18,2 | 7,3 |
| 30 | 18,2 | 18,9 | 7,5 |
| 31 | 18,8 | 19,5 | 7,6 |
| 32 | 19,5 | 20,2 | 7,8 |
| 33 | 20,2 | 20,9 | 7,9 |
| 34 | 20,8 | 21,5 | 8,1 |
| 35 | 21,5 | 22,2 | 8,2 |
| 36 | 22,2 | 22,9 | 8,4 |
Todas las tallas están expresadas en centímetros.
Longitud mínima – Es la longitud mínima para la que la talla resulta adecuada. Si tu pie mide menos, se recomienda elegir una talla menor.
Longitud máxima – Es la longitud máxima para la que la talla resulta adecuada. Si tu pie mide más, se recomienda elegir una talla mayor.
Ancho de plantilla – Corresponde al ancho máximo recomendado para esa talla.
