| Largo del pie (cm) | Ancho del pie (cm) | Talla EUR |
|---|---|---|
| 11.5 – 12.1 cm | 6.0 cm | 20 |
| 12.1 – 12.8 cm | 6.15 cm | 21 |
| 12.8 – 13.4 cm | 6.3 cm | 22 |
| 13.4 – 14.1 cm | 6.45 cm | 23 |
| 14.1 – 14.8 cm | 6.6 cm | 24 |
| 14.8 – 15.4 cm | 6.75 cm | 25 |
| 15.4 – 16.1 cm | 6.9 cm | 26 |
| 16.1 – 16.8 cm | 7.05 cm | 27 |
| Largo del pie (cm) | Ancho del pie (cm) | Talla EUR |
|---|---|---|
| 16.8 – 17.4 cm | 7.2 cm | 28 |
| 17.4 – 18.1 cm | 7.37 cm | 29 |
| 18.1 – 18.8 cm | 7.54 cm | 30 |
| 18.8 – 19.4 cm | 7.71 cm | 31 |
| 19.4 – 20.1 cm | 7.88 cm | 32 |
| 20.1 – 20.8 cm | 8.05 cm | 33 |
| 20.8 – 21.4 cm | 8.22 cm | 34 |
| 21.4 – 22.1 cm | 8.39 cm | 35 |
La talla perfecta no es la más ajustada. Es la que deja espacio para crecer, moverse y sentirse libre.
Las medidas se refieren al largo del pie, no a la plantilla. Ya está considerado el espacio necesario para que los dedos puedan moverse libremente.
